Mercados mayoristas Frutas MercaBarna 31 de enero de 2024

Estadístiques de preus del dia 31-01-2024
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACEITUNAS 1,80 2,00 1,50
AGUACATE 2,80 5,50 1,80
ALBARICOQUES 3,50 4,50 3,00
ALMENDRAS 7,00 10,00 6,00
AVELLANAS 6,50 8,45 4,25
CAQUIS 1,60 1,80 1,40
CARAMBOLA 4,00 5,00 3,00
CASTAÑAS 2,50 5,00 2,10
CEREZAS 7,00 9,00 4,00
CHIRIMOIA 4,50 5,00 4,00
CIRUELA 2,40 2,50 2,25
COCOS 1,10 1,20 0,90
DÁTILES 3,50 10,00 3,00
FEIJOA 8,00 11,00 7,00
FRAMBUESA 1,00 1,50 0,50
FRESA 5,00 8,00 4,00
FRESÓN 3,50 6,50 2,50
FRUTAS SIN DETERMINAR 0,90 0,90 0,90
GRANADAS 1,00 1,40 0,50
GROSELLA 10,00 12,00 8,00
HIGO CHUMBO 2,00 3,00 1,50
HIGOS 3,50 4,00 3,00
KIWIS 3,00 3,50 2,00
LICHIS 4,50 5,00 4,00
LIMA 1,80 2,25 1,50
LIMÓN 0,80 1,30 0,40
MANDARINA CLEMENTINA 0,90 1,50 0,55
MANDARINA SATSUMA 1,00 1,20 0,80
MANDARINAS SIN DETER. 2,20 2,75 2,00
MANGOS 5,00 8,00 2,50
MANZANA AMARILLA GOLDEN 0,90 1,60 0,70
MANZANA BICOLOR 1,00 2,50 0,65
MANZANA ROJA 1,10 1,90 0,70
MANZANA VERDE GRANNY SMITH 1,10 1,65 0,70
MANZANAS SIN DETERMINAR 1,35 1,50 0,80
MARACUYÁ 2,50 3,50 2,00
MELOCOTÓN AMARILLO 2,50 3,00 2,00
MELOCOTÓN ROJO P.BLANCA 3,50 3,80 3,30
MELOCOTONES ROJOS P.AMARILLA 3,50 3,80 3,30
MELÓN AMARILLO 0,60 0,80 0,50
MELÓN GALIA 0,70 1,00 0,60
MELÓN SIN DETERMINAR 2,30 2,50 2,00
MELÓN VERDE PIEL DE SAPO 1,50 1,80 1,20
MEMBRILLO 1,20 1,60 0,80
MORA 15,00 17,00 14,00
NARANJA 1,00 1,50 0,60
NASHIS 2,10 2,35 1,90
NECTARINA PULPA AMARILLA 3,50 3,80 3,20
NECTARINA PULPA BLANCA 3,50 3,80 3,20
NÍSPERO 3,50 4,25 3,00
NUECES 3,00 3,75 2,20
PAPAYAS 2,50 3,25 1,80
PERA BLANQUILLA 1,10 1,40 0,80
PERA DE INVIERNO 1,10 2,50 0,70
PERA DE VERANO 1,40 1,80 0,80
PERA TEMPRANA 1,00 1,20 0,90
PIÑA TROPICAL 1,10 1,30 0,90
PITAHAYA 9,00 11,00 7,00
PLÁTANOS CANARIOS 1,00 1,20 0,70
PLÁTANOS IMPORTACIÓN 0,80 0,90 0,65
POMELO 0,90 1,30 0,50
RAMBUTÁN 11,50 14,00 10,00
SANDÍA CON GRANA 1,30 1,40 1,20
SANDÍA SIN GRANA 0,80 1,00 0,50
UVA BLANCA 3,50 4,00 2,20
UVA NEGRA 3,00 3,50 1,20

Deja un comentario