Mercados mayoristas MercaBarna Flor plantas y Complementos 12 de marzo de 2024


Estadístiques de preus del dia 12-03-2024
Producto Precios (en €)
Dominante Máximo Mínimo
ACHILLEA 3,00 3,50 2,50
ADIANTUM 1,50 1,50 1,50
AECHMEA (BILBERGIA) 7,00 6,00 6,00
AGAPHANTUS 0,00 0,00 0,00
AGERATUM 2,50 2,50 2,00
AGLAONEMA 6,00 7,00 6,00
ALBAHACA (OCIMUM) 1,00 1,00 1,00
ALSTROEMERIA 4,50 5,50 3,75
ANEMONE 3,50 3,80 3,20
ANTHURIUM (FL) 1,95 2,10 1,00
ANTHURIUM (PL) 1,00 1,00 1,00
ANTIRRHINUM 4,00 4,50 3,50
ARECA 15,00 15,00 15,00
ASPLENIUM 3,00 4,00 2,75
ASTER 2,30 2,60 2,00
AUCUBA 3,00 3,50 2,50
BEAUCARNEA 8,00 10,00 8,00
BEGONIA 1,20 1,20 1,20
BONSAI 15,00 15,00 15,00
BOUGAINVILLEA 6,00 7,00 5,50
BOUVARDIA 10,00 12,50 8,00
CACTUS 0,30 2,20 0,30
CALATHEA 9,00 9,50 9,00
CALCEOLARIA 1,00 1,00 1,00
CALÉNDULA 0,00 0,00 0,00
CALLISTEPHUS (CORONADO) 0,00 0,00 0,00
CAMELLIA 9,50 10,00 9,00
CAPSICUM 0,80 0,80 0,80
CELOSIA (FL) 3,50 3,50 3,50
CELOSIA (PL) 0,00 0,00 0,00
CHAMAECYPARIS 1,00 1,00 1,00
CHAMAEDOREA 6,00 6,00 6,00
CHRYSANTHEMUM (PL) 1,00 1,00 1,00
CHYYSANTHEMUM (FL) 5,75 6,00 4,00
CISSUS 3,25 3,50 3,25
CLAVEL 5,50 6,00 4,90
CLAVEL COLOMBIANO 6,50 7,00 5,80
CLAVEL MINI 2,50 3,00 2,00
CLAVEL PICOLINO 1,00 1,50 0,90
CLAVEL POETA 2,50 3,00 2,00
COCOS 6,00 7,00 6,00
CODIAEUM (CROTON) 2,50 2,50 2,50
COLEUS 1,00 1,00 1,00
COLUMNEA 6,00 7,00 6,00
CORDYLINE 4,00 4,00 4,00
CYCLAMEN 1,00 1,00 1,00
CYMBIDIUM – (FL PAK) 2,00 3,00 1,80
CYMBIDIUM – (FL RAMA) 12,50 15,00 10,00
CYMBIDIUM (PL) 10,00 14,00 10,00
DELPHINIUM 4,50 6,50 4,20
DENDROBIUM 13,00 16,00 11,00
DHALIA 1,00 1,00 1,00
DIANTHUS (CLAVELLINA) 1,00 1,50 1,00
DIEFFENBACHIA 2,75 3,00 2,75
DIMERPHOTECA 1,50 1,75 1,35
DRACAENA 8,00 11,50 6,90
EPIPREMNUM (POTHOS) 2,50 3,00 2,50
EUPHORBIA (POINSETTIA) 1,00 1,00 1,00
EUSTOMA (LISIANTUM) 12,00 16,00 10,00
FATSIA (ARALIA) 1,00 1,50 1,00
FICUS (OTRAS VARIEDADES) 1,00 1,00 1,00
FICUS BENJAMINA 6,00 6,00 6,00
FICUS ELASTICA 6,00 6,00 6,00
FITTONIA 0,75 0,80 0,75
FLOR DE CERA 5,00 5,50 4,50
FREESIA 4,50 6,00 4,20
FUCHSIA 1,20 1,20 1,20
GARDENIA (FL) 12,00 15,00 11,00
GARDENIA (PL) 1,00 1,00 1,00
GERBERA (FL) 6,00 7,00 4,50
GERBERA (PL) 1,00 1,00 1,00
GERMINI 5,00 6,00 4,00
GIRASOL 1,00 1,20 1,00
GLADIOLO 8,50 10,00 8,00
GUZMANIA 6,00 7,50 6,00
HEBE (VERONICA) 1,00 1,00 1,00
HEDERA 0,80 1,50 0,80
HELICONIA 6,00 7,00 5,50
HIBISCUS 3,00 3,50 3,00
HIPPEASTRUM (AMARILIS) 3,50 5,00 2,75
HOWEIA (KENTIA) 22,00 25,00 15,00
HYACINTHUS (FL) 3,20 4,70 3,20
HYACINTHUS (PL) 1,00 1,00 1,00
HYDRANGEA (HORTENSIA) 1,00 1,00 1,00
HYPOESTES 0,75 0,75 0,75
IMPATIENS (ALEGRIAS) 1,00 1,00 1,00
IRIS 4,00 4,50 3,95
JAZMINIUM 1,00 1,00 1,00
KALANCHOE 1,00 1,50 0,80
LANTANA 1,00 1,00 1,00
LIATRIS 5,00 6,50 4,00
LILIUM 9,00 22,00 6,00
LIMONIUM (STATICE) 3,50 4,00 2,50
MARANTA 8,00 8,50 8,00
MATTHIOLA (VIOLE) 4,00 4,50 3,50
MENTA 1,00 1,00 1,00
MIMOSA 3,50 3,50 3,00
MONSTERA 15,00 15,00 15,00
NARCISO (FL) 0,00 0,00 0,00
NARCISOS (PL) 2,50 3,00 1,50
NEOREGELIA 2,50 2,50 2,50
NEPHROLEPIS (PL) 3,00 3,50 3,00
NIDULARIUM 4,50 4,50 4,50
ORNITHOGALUM 5,00 6,50 4,00
OTRAS AROMÁTICAS 1,00 1,00 1,00
OTRAS FLORES DE TEMPORADA 2,10 2,25 1,20
OTRAS FLORES DE TODO EL AÑO 5,00 12,00 3,56
OTRAS PLANTAS DE TEMPORADA 1,00 1,00 1,00
OTRAS PLANTAS DE TODO EL AÑO 1,20 1,20 1,20
PAENOLIA 9,50 12,50 8,50
PANICULATA 3,75 4,20 3,50
PELERGONIUM (GERANIO) 1,20 1,50 1,20
PEPEROMIA 1,00 1,00 1,00
PETUNIA 1,00 1,00 1,00
PHALAENOPSIS (FL) 1,20 1,50 1,05
PHALAENOPSIS (PL) 1,00 1,00 1,00
PHILODENDRON 12,00 12,00 12,00
PLATYCERIUM 6,00 6,00 6,00
PLECTRANTHUS 1,50 1,75 1,50
PRIMULA 1,00 1,00 1,00
RADERMACHERA 2,00 2,25 2,00
RAMOS CONFECCIONADOS (BOUQUETS) 7,00 11,50 6,00
RANUNCULUS (FL) 4,50 5,00 4,00
RANUNCULUS (PL FRANCESILLA) 0,00 0,00 0,00
RHODODENDRON (AZALEA) 1,00 1,00 1,00
ROSA COLOMBIA 30,00 60,00 30,00
ROSA ECUADOR 25,00 30,00 16,00
ROSA HOLANDA OTROS COLORES 25,00 30,00 17,00
ROSA HOLANDA ROJA 28,00 36,00 16,00
ROSA MULTIFLORA 7,50 12,50 6,00
ROSA NACIONAL 12,00 16,00 8,00
ROSA OTROS ORÍGENES 22,00 27,00 20,00
ROSAL 3,00 4,50 3,00
SAINTPAULIA 1,25 1,50 1,25
SALVIA 1,00 1,00 1,00
SANSEVIERIA 3,50 4,50 3,50
SCHEFFLERA 7,50 7,50 7,50
SELAGINELLA 1,50 1,50 1,50
SENECCIO (CINERARIA) 1,00 1,00 1,00
SOLANIUM 1,00 1,00 1,00
SOLIDASTER 3,00 3,50 2,50
SPATHIPHYLLUM 3,50 4,00 3,50
STRELITZIA 7,50 8,50 6,00
SYNGONIUM 1,50 3,25 1,50
TAGETES ( FL CLAVEL MORO) 4,00 4,50 3,50
TAGETES (PL CLAVEL MORO) 1,20 1,50 0,75
TILLANDSIA 3,50 3,50 3,50
TRADESCANTIA 1,50 1,50 1,50
TULIPA (PL) 2,00 2,00 2,00
TULIPÁN (FL) 4,50 5,00 4,00
VERBENA 1,00 1,00 1,00
VINCA 1,00 1,00 1,00
VIOLA (PENSAMIENTO) 0,60 0,60 0,60
VIOLETAS 7,00 7,00 7,00
VRIESEA 3,00 3,00 1,00
YUCCA 6,00 6,00 6,00
ZANTEDESCHIA (FL CALA) 6,00 9,00 5,00
ZANTEDESCHIA (PL CALA) 5,00 7,00 3,00
ZINNIA 0,00 0,00 0,00

Deja un comentario